| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 1,4 | |
| 20 | 19 | 1,05 | |
| 26 | 20 | 1,3 | |
| 16 | 17 | 1,1 |
Ссылка на таблицу
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0,9 | |
| 11 | 11 | 1 | |
| 16 | 15 | 0,9 | |
| 15 | 19 | 1,3 | |
Ссылка на 2 таблицу
Комментариев нет:
Отправить комментарий